Hundefutter · Bosch
My Friend+ Junior & Active

Produktdaten aus offiziellen Herstellerangaben, geprüft am 2026-10-06. Keine persönliche Futterempfehlung.
Zusammensetzung
Getreide, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, Mineralstoffe, Gemüse.
Analytische Bestandteile
Protein 26,0 %, Fettgehalt 10,0 %, Rohfaser 3,0 %, Rohasche 7,2 %, umsetzbare Energie 348 kcal/100 g (14,60 MJ/kg), Calcium 1,5 %, Phosphor 1,1 %.
Zusatzstoffe
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kgVitamin A 14.000 I.E., Vitamin D3 1.400 I.E., Vitamin E 80 mg. Spurenelemente je kgZink (als Zinkoxid) 80 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) 12 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 2,3 mg, Selen (als Natriumselenit) 0,2 mg. Technologische ZusatzstoffeAntioxidationsmittel. SonstigesFleischanteil bzw. Anteil Eiweißträger tierischen Ursprungs: 26,00 %Anteil Eiweiß tierischen Ursprungs am Gesamteiweiß: 66,60 %
Fütterungsangaben
| Für heranwachsende Hunde | |||
|---|---|---|---|
| Alter des Welpen | Idealgewicht ausgewachsener Hunde dieser Rasse (kg) | ||
| Tagesration (in g) | |||
| 5 kg | 10 kg | ||
| 2 Monate | 90 g | 135 g | |
| 3 Monate | 110 g | 175 g | |
| 4 Monate | 115 g | 190 g | |
| 5-6 Monate | 115 g | 195 g | |
| 6-9 Monate | 115 g | 155 g | |
| 9-12 Monate | 110 g | 150 g | |
| 15 kg | 20 kg | ||
| 2 Monate | 175 g | 215 g | |
| 3 Monate | 235 g | 285 g | |
| 4 Monate | 255 g | 315 g | |
| 5-6 Monate | 265 g | 325 g | |
| 6-9 Monate | 265 g | 325 g | |
| 9-12 Monate | 250 g | 315 g | |
| 30 kg | 40 kg | ||
| 2 Monate | 280 g | 330 g | |
| 3 Monate | 380 g | 460 g | |
| 4 Monate | 425 g | 520 g | |
| 5-6 Monate | 445 g | 550 g | |
| 6-9 Monate | 440 g | 550 g | |
| 9-12 Monate | 435 g | 545 g | |
| 50 kg | 70 kg | ||
| 2 Monate | 370 g | 425 g | |
| 3 Monate | 520 g | 625 g | |
| 4 Monate | 595 g | 740 g | |
| 5-6 Monate | 640 g | 815 g | |
| 6-9 Monate | 650 g | 835 g | |
| 9-12 Monate | 645 g | 835 g | |
| Ab dem 9. Monat bis der Hund ausgewachsen ist, Futtermenge schrittweise an Empfehlung für ausgewachsene Hunde anpassen. |
| Für ausgewachsene Hunde | |
|---|---|
| Idealgewicht des ausgewachsenen Hundes | Gramm pro Tag |
| 2,5 -5,0 kg | 70 - 120 g |
| 7,5 - 10,0 kg | 165 - 200 g |
| 12,5 - 15,0 kg | 240 - 270 g |
| 17,5 - 20,0 kg | 305 - 340 g |
| 25,0 - 30,0 kg | 400 - 455 g |
| 35,0 - 40,0 kg | 515 - 565 g |
| 45,0 - 50,0 kg | 620 - 670 g |
| 60,0 - 70,0 kg | 770 - 865 g |
Herstellerrichtwerte, keine persönliche Portionsfreigabe. Bei Welpen/Kitten, komplexen Tabellen oder nicht eindeutig zugeordneten Herstellerachsen bleibt die automatische Berechnung gesperrt.
Packungsvarianten
- 12 kg · 19.94 € · Preisstand 2026-10-06 · EAN 4015598024105
Einzelkaufpreise inklusive Umsatzsteuer, ohne Versand. Tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeit im Shop prüfen.
Quelle und Datenlücken
Offizielle Bosch-Produktseite · Abruf 2026-10-06
Unbekannt: foodCategory, moisture. Nicht deklarierte Angaben werden nicht ergänzt. Die Feedbeschreibung dient nicht als Ernährungsnachweis.
