Hundefutter · Royal Canin

ROYAL CANIN Starter Mother & Babydog Mousse
Offizielle Fressnapf-Einzelproduktseite und bereitgestellter Partnerfeed abgeglichen am 2026-10-07. Kein unabhängiger Produkttest und keine persönliche Fütterungsfreigabe.
Zusammensetzung
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoff, Milch und Molkereierzeugnisse, Öle und Fette, Hefe.
Analytische Bestandteile
Protein: 10% - Fettgehalt: 6% - Rohasche: 1,5% - Rohfaser: 1%
Zusatzstoffe
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 100 IE, E1 (Eisen) 6mg, E2 (Jod) 0,28mg, E4 (Kupfer) 2,3mg, E5 (Mangan) 1,7mg, E6 (Zink) 17mg Technologische Zusatzstoffe:Klinoptilolith sedimentären Ursprungs 2,2g
Portions- und Kostengrundlage
Wachstum oder mehrere Lebensphasen: Alters- und Endgewichtsachsen benötigen eine eigene Zuordnung.
Fütterungsangaben
| Endgewicht des Hundes | Alter des Hundes in Wochen: | Alter des Hundes in Wochen: | Alter des Hundes in Wochen: | Alter des Hundes in Wochen: | Alter des Hundes in Wochen: |
|---|---|---|---|---|---|
| Endgewicht des Hundes | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |
| 1kg | 1/4* | 3/4* | 3/4* | 1* | 1* |
| 3kg | 1/4* | 3/4* | 3/4* | 1* | 1* |
| 5kg | 1/4* | 3/4* | 1+1/4* | 1+3/4* | 2+1/4* |
| 7kg | 1/4* | 3/4* | 2* | 2+3/4* | 3+1/4* |
| 10kg | 1/4* | 3/4* | 2* | 2+3/4* | 3+1/4* |
| Endgewicht des Hundes | Alter des Hundes in Wochen: | Alter des Hundes in Wochen: | Alter des Hundes in Wochen: | Alter des Hundes in Wochen: | Alter des Hundes in Wochen: |
|---|---|---|---|---|---|
| Endgewicht des Hundes | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |
| 1kg | 1/8* + 6g | 1/2* + 8g | 1/2* + 8g | 1/2* + 18g | 1/2* + 28g |
| 3kg | 1/8* + 6g | 1/2* + 8g | 1/2* + 8g | 1/2* + 18g | 1/2* + 28g |
| 5kg | 1/8* + 6g | 1/2* + 8g | 1* + 15g | 1* + 35g | 1* + 50g |
| 7kg | 1/8* + 6g | 1/2* + 8g | 1+1/2* +23g | 1+1/2 + 53g | 1+1/2* + 78g |
| 10kg | 1/8* + 6g | 1/2* + 8g | 1+1/2* + 23g | 1+1/2* + 53g | 1+1/2* + 78g |
| Gewicht der Hündin | Woche der Trächtigkeit | Woche der Trächtigkeit | Woche der Trächtigkeit | Woche der Trächtigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Gewicht der Hündin | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1kg | 1* | 1* | 1* | 1* |
| 3kg | 1+1/2* | 2* | 2* | 2* |
| 5kg | 2+1/2* | 2+1/2* | 3* | 3* |
| 7kg | 3* | 3+1/2* | 3+1/2* | 4* |
| 10kg | 1/4* | 3/4* | 2* | 2+3/4* |
Originaltabelle zur Information. Automatische Portion und Kostenberechnung bleiben bis zur eindeutigen Zuordnung der Herstellerachsen gesperrt.
Hersteller und Quelle
Inverkehrbringer / Hersteller laut offizieller Produktseite: Royal Canin Tiernahrung GmbH, Habsburgerring 2, 50674 Köln.
Offizielle Einzelproduktquelle · Abruf 2026-10-07
Energie, Taurin-Gesamtgehalt und Kreuzkontakte nicht zuverlässig belegt. Fehlende Angaben werden nicht geschätzt. Keine Allergenfreiheitsgarantie.
Belegte Packungen
- 12x195 g · 2.34 kg gesamt · GTIN 2050000088780 · 27.49 € · 11.75 €/kg · Preisstand 2026-10-07
Einzelkaufpreise inklusive Umsatzsteuer, zzgl. Versand. Preise und Verfügbarkeit sind Momentaufnahmen. Kein Vergleich zwischen Händlern, kein Qualitätsurteil. Feed-Eingang 2026-10-07; Feed-Aktualisierungsdatum unbekannt. Preis zusätzlich am exakten offiziellen Angebot abgeglichen. Es werden keine Fressnapf-Rabattcodes angewandt.
